┠ 桥式整流器 标准桥式整流器 超快恢复桥式整流器 快恢复桥式整流器 高效恢复桥式整流器 肖特基桥式整流器 | ┠ 二极管 标准整流二极管 快恢复整流二极管 高效恢复整流二极管 超快恢复整流二极管 肖特基整流二极管 开关二极管 稳压二极管 | ┠ 瞬间电压抑制器 tvs二极管 |
┠ 光伏旁路二极管 | ┠ 场效应晶体管 n 通道 p 通道 | ┠ 可控硅 单向可控硅 双向可控硅 |
| package | vrrm (v) | if(av) (a) | ifsm(a) | vf (v) | ir (μa) | trr (ns) | tj max. (°c) | msl |
| sb05t60l | schottky | to-277b | 60 | 5 | 150 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| sb05t80l | schottky | to-277b | 80 | 5 | 150 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| sb05t100l | schottky | to-277b | 100 | 5 | 150 | 0.6 | 300 | 150 | 1 | |
| sb05t150l | schottky | to-277b | 150 | 5 | 150 | 0.76 | 300 | 150 | 1 | |
| sb05t200l | schottky | to-277b | 200 | 5 | 150 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| sb08t100l | schottky | to-277b | 100 | 8 | 150 | 0.67 | 300 | 150 | 1 | |
| sb08t120l | schottky | to-277b | 120 | 8 | 150 | 0.8 | 300 | 150 | 1 | |
| sb10t80l | schottky | to-277b | 80 | 10 | 150 | 0.62 | 300 | 150 | 1 | |
| sb10t100l | schottky | to-277b | 100 | 10 | 150 | 0.67 | 300 | 150 | 1 | |
| sb10t120l | schottky | to-277b | 120 | 10 | 150 | 0.8 | 300 | 150 | 1 | |
| sb10t150l | schottky | to-277b | 150 | 10 | 150 | 0.84 | 300 | 150 | 1 | |
| sb12t100l | schottky | to-277b | 100 | 12 | 200 | 0.67 | 300 | 150 | 1 | |
| sb12t150l | schottky | to-277b | 150 | 12 | 200 | 0.82 | 300 | 150 | 1 | |
| sb15t100l | schottky | to-277b | 100 | 15 | 200 | 0.7 | 300 | 150 | 1 | |
| sb15t150l | schottky | to-277b | 150 | 15 | 200 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| sb20t80l | schottky | to-277b | 80 | 20 | 250 | 0.71 | 300 | 150 | 1 | |
| sb20t100l | schottky | to-277b | 100 | 20 | 250 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| sb20t150l | schottky | to-277b | 150 | 20 | 250 | 0.93 | 300 | 150 | 1 | |
| sb1045l | schottky | to-277b | 45 | 10 | 150 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| sb1050l | schottky | to-277b | 50 | 10 | 150 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| sb1060l | schottky | to-277b | 60 | 10 | 150 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| sb1080l | schottky | to-277b | 80 | 10 | 150 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| sb10100l | schottky | to-277b | 100 | 10 | 150 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| sb1550l | schottky | to-277b | 50 | 15 | 250 | 0.52 | 300 | 150 | 1 | |
| sl10t80 | schottky | to-277b | 80 | 10 | 200 | 0.63 | 300 | 150 | 1 | |
| sl10t100 | schottky | to-277b | 100 | 10 | 200 | 0.64 | 300 | 150 | 1 | |
| sl10t120 | schottky | to-277b | 120 | 10 | 200 | 0.79 | 300 | 150 | 1 | |
| sl10t150 | schottky | to-277b | 150 | 10 | 200 | 0.8 | 300 | 150 | 1 | |
| sl10t200 | schottky | to-277b | 200 | 10 | 200 | 0.86 | 300 | 150 | 1 | |
| sl15t100 | schottky | to-277b | 100 | 15 | 250 | 0.66 | 300 | 150 | 1 | |
| sl15t150 | schottky | to-277b | 150 | 15 | 250 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| sl20t100 | schottky | to-277b | 100 | 20 | 300 | 0.66 | 300 | 150 | 1 | |
| sl20t150 | schottky | to-277b | 150 | 20 | 300 | 0.84 | 300 | 150 | 1 | |
| sl0540r | schottky | to-277b | 40 | 5 | 130 | 0.52 | 120 | 150 | 1 | |
| sl0545r | schottky | to-277b | 45 | 5 | 130 | 0.52 | 120 | 150 | 1 | |
| sl0550r | schottky | to-277b | 50 | 5 | 130 | 0.68 | 120 | 150 | 1 | |
| sl0560r | schottky | to-277b | 60 | 5 | 130 | 0.68 | 120 | 150 | 1 | |
| sl0580r | schottky | to-277b | 80 | 5 | 130 | 0.82 | 120 | 150 | 1 | |
| sl0540 | schottky | to-277b | 40 | 5 | 130 | 0.52 | 300 | 150 | 1 | |
| sl0545 | schottky | to-277b | 45 | 5 | 130 | 0.52 | 300 | 150 | 1 | |
| sl0550 | schottky | to-277b | 50 | 5 | 130 | 0.68 | 300 | 150 | 1 | |
| sl0560 | schottky | to-277b | 60 | 5 | 130 | 0.68 | 300 | 150 | 1 | |
| sl0580 | schottky | to-277b | 80 | 5 | 130 | 0.82 | 300 | 150 | 1 | |
| sl05100 | schottky | to-277b | 100 | 5 | 130 | 0.82 | 300 | 150 | 1 | |
| sl05150 | schottky | to-277b | 150 | 5 | 130 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| sl05200 | schottky | to-277b | 200 | 5 | 130 | 0.9 | 300 | 150 | 1 | |
| sl0845 | schottky | to-277b | 45 | 8 | 150 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| sl1045 | schottky | to-277b | 45 | 10 | 250 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| sl1050 | schottky | to-277b | 50 | 10 | 250 | 0.47 | 300 | 150 | 1 | |
| sl1060 | schottky | to-277b | 60 | 10 | 250 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| sl1080 | schottky | to-277b | 80 | 10 | 250 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| sl1245 | schottky | to-277b | 45 | 12 | 250 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| sl2045 | schottky | to-277b | 45 | 20 | 275 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| sl2050 | schottky | to-277b | 50 | 20 | 275 | 0.52 | 300 | 150 | 1 | |
| sl2060 | schottky | to-277b | 60 | 20 | 275 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| sl2080 | schottky | to-277b | 80 | 20 | 275 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| sr10t45l | schottky | to-277b | 45 | 10 | 250 | 0.5 | 150 | 150 | 1 | |
| sr10t100l | schottky | to-277b | 100 | 10 | 250 | 0.63 | 300 | 150 | 1 | |
| sr10t150l | schottky | to-277b | 150 | 10 | 250 | 0.8 | 300 | 150 | 1 | |
| sr10t200l | schottky | to-277b | 200 | 10 | 250 | 0.85 | 300 | 150 | 1 | |
| sr15t100l | schottky | to-277b | 100 | 15 | 300 | 0.61 | 300 | 150 | 1 | |
| sr15t150l | schottky | to-277b | 150 | 15 | 300 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| sr0540l | schottky | to-277b | 40 | 5 | 140 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| sr0545l | schottky | to-277b | 45 | 5 | 140 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| sr0550l | schottky | to-277b | 50 | 5 | 140 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| sr0560l | schottky | to-277b | 60 | 5 | 140 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| sr0580l | schottky | to-277b | 80 | 5 | 140 | 0.72 | 50 | 150 | 1 | |
| sr1045l | schottky | to-277b | 45 | 10 | 275 | 0.42 | 300 | 150 | 1 | |
| sr1050l | schottky | to-277b | 50 | 10 | 275 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| sr1060l | schottky | to-277b | 60 | 10 | 275 | 0.5 | 300 | 150 | 1 | |
| sr1080l | schottky | to-277b | 80 | 10 | 275 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| sr1545l | schottky | to-277b | 45 | 15 | 275 | 0.45 | 300 | 150 | 1 | |
| sr1550l | schottky | to-277b | 50 | 15 | 275 | 0.48 | 300 | 150 | 1 | |
| sr1560l | schottky | to-277b | 60 | 15 | 275 | 0.55 | 300 | 150 | 1 | |
| sr1580l | schottky | to-277b | 80 | 15 | 275 | 0.75 | 300 | 150 | 1 | |
| 1a1 | standard | r-1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1a2 | standard | r-1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1a3 | standard | r-1 | 200 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1a4 | standard | r-1 | 400 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1a5 | standard | r-1 | 600 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1a6 | standard | r-1 | 800 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1a7 | standard | r-1 | 1000 | 1 | 25 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1a1g | standard | r-1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a2g | standard | r-1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a3g | standard | r-1 | 200 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a4g | standard | r-1 | 400 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a5g | standard | r-1 | 600 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a6g | standard | r-1 | 800 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a7g | standard | r-1 | 1000 | 1 | 25 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a1gu | standard | r-1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a2gu | standard | r-1 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a3gu | standard | r-1 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a4gu | standard | r-1 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a5gu | standard | r-1 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a6gu | standard | r-1 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1a7gu | standard | r-1 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1.00e 01 | super fast | r-1 | 50 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00e 02 | super fast | r-1 | 100 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00e 03 | super fast | r-1 | 150 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00e 04 | super fast | r-1 | 200 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00e 05 | super fast | r-1 | 300 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00e 06 | super fast | r-1 | 400 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | |
| 1.00e 08 | super fast | r-1 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 35 | 125 | |
| 1e1g | super fast | r-1 | 50 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| 1e2g | super fast | r-1 | 100 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| 1e3g | super fast | r-1 | 150 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| 1e4g | super fast | r-1 | 200 | 1 | 25 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| 1e5g | super fast | r-1 | 300 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | |
| 1e6g | super fast | r-1 | 400 | 1 | 25 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | |
| 1e8g | super fast | r-1 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | |
| 1h1 | efficient recovery | r-1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| 1h2 | efficient recovery | r-1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| 1h3 | efficient recovery | r-1 | 200 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| 1h4 | efficient recovery | r-1 | 300 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | |
| 1h5 | efficient recovery | r-1 | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | |
| 1h6 | efficient recovery | r-1 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| 1h7 | efficient recovery | r-1 | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| 1h8 | efficient recovery | r-1 | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| 1h1g | efficient recovery | r-1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| 1h2g | efficient recovery | r-1 | 100 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| 1h3g | efficient recovery | r-1 | 200 | 1 | 25 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| 1h4g | efficient recovery | r-1 | 300 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | |
| 1h5g | efficient recovery | r-1 | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | |
| 1h6g | efficient recovery | r-1 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| 1h7g | efficient recovery | r-1 | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| 1h8g | efficient recovery | r-1 | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| 1f1 | fast | r-1 | 50 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | |
| 1f2 | fast | r-1 | 100 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | |
| 1f3 | fast | r-1 | 200 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | |
| 1f4 | fast | r-1 | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | |
| 1f5 | fast | r-1 | 600 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 250 | 125 | |
| 1f6 | fast | r-1 | 800 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | |
| 1f7 | fast | r-1 | 1000 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | |
| 1f1g | fast | r-1 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| 1f2g | fast | r-1 | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| 1f3g | fast | r-1 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| 1f4g | fast | r-1 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| 1f5g | fast | r-1 | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | |
| 1f6g | fast | r-1 | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | |
| 1f7g | fast | r-1 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | |
| 1s2 | schottky | r-1 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | 150 | ||
| 1s3 | schottky | r-1 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | 150 | ||
| 1s4 | schottky | r-1 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | 150 | ||
| 1s45 | schottky | r-1 | 45 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | 150 | ||
| 1s5 | schottky | r-1 | 50 | 1 | 30 | 0.7 | 100 | 150 | ||
| 1s6 | schottky | r-1 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 100 | 150 | ||
| 1s8 | schottky | r-1 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | 150 | ||
| 1s10 | schottky | r-1 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | 150 | ||
| 1s15 | schottky | r-1 | 150 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | 150 | ||
| 1s20 | schottky | r-1 | 200 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | 150 | ||
| 1s25 | schottky | r-1 | 250 | 1 | 30 | 0.95 | 50 | 150 | ||
| 1s2u | schottky | r-1 | 20 | 1 | 40 | 0.5 | 100 | 150 | ||
| 1s3u | schottky | r-1 | 30 | 1 | 40 | 0.5 | 100 | 150 | ||
| 1s4u | schottky | r-1 | 40 | 1 | 40 | 0.5 | 100 | 150 | ||
| 1s45u | schottky | r-1 | 45 | 1 | 40 | 0.5 | 100 | 150 | ||
| 1s5u | schottky | r-1 | 50 | 1 | 40 | 0.67 | 100 | 150 | ||
| 1s6u | schottky | r-1 | 60 | 1 | 40 | 0.67 | 100 | 150 | ||
| 1s8u | schottky | r-1 | 80 | 1 | 40 | 0.82 | 50 | 150 | ||
| 1s10u | schottky | r-1 | 100 | 1 | 40 | 0.82 | 50 | 150 | ||
| 1s15u | schottky | r-1 | 150 | 1 | 40 | 0.9 | 50 | 150 | ||
| 1s20u | schottky | r-1 | 200 | 1 | 40 | 0.9 | 50 | 150 | ||
| 1s25u | schottky | r-1 | 250 | 1 | 40 | 0.92 | 50 | 150 | ||
| 1n4001 | standard | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4002 | standard | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4003 | standard | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4004 | standard | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4005 | standard | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4006 | standard | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4007 | standard | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4001g | standard | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4002g | standard | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4003g | standard | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4004g | standard | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4005g | standard | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4006g | standard | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4007g | standard | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4001u | standard | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1n4002u | standard | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1n4003u | standard | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1n4004u | standard | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1n4005u | standard | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1n4006u | standard | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1n4007u | standard | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 125 | ||
| 1n4001gu | standard | do-41 | 50 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4002gu | standard | do-41 | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4003gu | standard | do-41 | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4004gu | standard | do-41 | 400 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4005gu | standard | do-41 | 600 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4006gu | standard | do-41 | 800 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4007gu | standard | do-41 | 1000 | 1 | 35 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4001gt | standard | do-41 | 50 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4002gt | standard | do-41 | 100 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4003gt | standard | do-41 | 200 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4004gt | standard | do-41 | 400 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4005gt | standard | do-41 | 600 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4006gt | standard | do-41 | 800 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| 1n4007gt | standard | do-41 | 1000 | 1 | 50 | 1 | 5 | 150 | ||
| sf11 | super fast | do-41 | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| sf12 | super fast | do-41 | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| sf13 | super fast | do-41 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| sf14 | super fast | do-41 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | |
| sf15 | super fast | do-41 | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | |
| sf16 | super fast | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | |
| sf18 | super fast | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | 125 | |
| sf11g | super fast | do-41 | 50 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| sf12g | super fast | do-41 | 100 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| sf13g | super fast | do-41 | 150 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| sf14g | super fast | do-41 | 200 | 1 | 35 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | |
| sf15g | super fast | do-41 | 300 | 1 | 35 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | |
| sf16g | super fast | do-41 | 400 | 1 | 35 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | |
| sf18g | super fast | do-41 | 600 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | |
| her101 | efficient recovery | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| her102 | efficient recovery | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| her103 | efficient recovery | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| her104 | efficient recovery | do-41 | 300 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | |
| her105 | efficient recovery | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | |
| her106 | efficient recovery | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| her107 | efficient recovery | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| her108 | efficient recovery | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| her101g | efficient recovery | do-41 | 50 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| her102g | efficient recovery | do-41 | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| her103g | efficient recovery | do-41 | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| her104g | efficient recovery | do-41 | 300 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | |
| her105g | efficient recovery | do-41 | 400 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | |
| her106g | efficient recovery | do-41 | 600 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| her107g | efficient recovery | do-41 | 800 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| her108g | efficient recovery | do-41 | 1000 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| mur120 | efficient recovery | do-41 | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | |
| mur130 | efficient recovery | do-41 | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| mur140 | efficient recovery | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| mur150 | efficient recovery | do-41 | 500 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| mur160 | efficient recovery | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| mur170 | efficient recovery | do-41 | 700 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | |
| mur180 | efficient recovery | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| mur1100 | efficient recovery | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| mur120g | efficient recovery | do-41 | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 150 | |
| mur130g | efficient recovery | do-41 | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| mur140g | efficient recovery | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| mur150g | efficient recovery | do-41 | 500 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| mur160g | efficient recovery | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| mur170g | efficient recovery | do-41 | 700 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | |
| mur180g | efficient recovery | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| mur1100g | efficient recovery | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| uf4001 | efficient recovery | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| uf4002 | efficient recovery | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| uf4003 | efficient recovery | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| uf4004 | efficient recovery | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
| uf4005 | efficient recovery | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| uf4006 | efficient recovery | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| uf4007 | efficient recovery | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | |
| uf4001g | efficient recovery | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| uf4002g | efficient recovery | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| uf4003g | efficient recovery | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| uf4004g | efficient recovery | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | |
| uf4005g | efficient recovery | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| uf4006g | efficient recovery | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| uf4007g | efficient recovery | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | |
| 1n4933 | fast | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1n4934 | fast | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1n4935 | fast | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1n4936 | fast | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1n4937 | fast | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 125 | |
| 1n4933g | fast | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1n4934g | fast | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1n4935g | fast | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1n4936g | fast | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1n4937g | fast | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 200 | 150 | |
| 1n4942 | fast | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 150 | 125 | |
| 1n4944 | fast | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 150 | 125 | |
| 1n4946 | fast | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 250 | 125 | |
| 1n4947 | fast | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 250 | 125 | |
| 1n4948 | fast | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 500 | 125 | |
| ba157 | fast | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 150 | 125 | |
| ba158 | fast | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 150 | 125 | |
| ba159 | fast | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | 250 | 125 | |
| fr101 | fast | do-41 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| fr102 | fast | do-41 | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| fr103 | fast | do-41 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| fr104 | fast | do-41 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| fr105 | fast | do-41 | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | |
| fr106 | fast | do-41 | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | |
| fr107 | fast | do-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | |
| fr101g | fast | do-41 | 50 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
| fr102g | fast | do-41 | 100 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | |
